・ リンク元の取得情報(2件以上 / 取得件数:件)
件数 リンク元 グラフ
・ 訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 4911 Mac 50.1%
2907 UNIX 29.6%
1989 WinNT 20.3%
・ 訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 5062 Chrome 50.7%
4775 Safari 47.8%
134 Mozilla 1.3%
19 Firefox 0.2%
3 Googlebot 0.0%
・ 訪問者のホスト名情報 (2件以上)
件数 ホスト名 グラフ 1153 *.au-net.ne.jp 11.5%
949 *.spmode.ne.jp 9.5%
827 *.ocn.ne.jp 8.3%
581 *.harenet.ne.jp 5.8%
556 *.static.akamaitechnologies.com 5.6%
533 *.bbtec.net 5.3%
414 *.megaegg.ne.jp 4.1%
409 *.openmobile.ne.jp 4.1%
357 *.nttpc.ne.jp 3.6%
308 *.yct.ne.jp 3.1%
277 *.kcv.ne.jp 2.8%
260 *.panda-world.ne.jp 2.6%
257 *.compute.amazonaws.com 2.6%
154 *.search.msn.com 1.5%
139 *.mineo.jp 1.4%
131 *.dy.bbexcite.jp 1.3%
124 104.28.83.241 1.2%
108 *.home.ne.jp 1.1%
105 *.enabler.ne.jp 1.1%
101 *.dion.ne.jp 1.0%
95 *.mesh.ad.jp 1.0%
82 210.167.81.154 0.8%
75 *.ap.nuro.jp 0.8%
67 *.kct.ad.jp 0.7%
66 *.west.v6connect.net 0.7%
55 *.user.transix.jp 0.6%
52 *.bc.googleusercontent.com 0.5%
49 146.75.189.11 0.5%
47 *.fch.ne.jp 0.5%
45 146.75.189.10 0.5%
44 140.248.33.11 0.4%
41 57.140.64.32 0.4%
39 140.248.33.10 0.4%
32 57.140.64.28 0.3%
31 *.eonet.ne.jp 0.3%
30 *.vectant.ne.jp 0.3%
26 *.so-net.ne.jp 0.3%
26 *.datapacket.com 0.3%
25 104.28.83.242 0.3%
24 *.pikara.ne.jp 0.2%
22 *.grp5.mineo.jp 0.2%
22 *.asahi-net.or.jp 0.2%
22 104.28.83.214 0.2%
20 *.zaq.ne.jp 0.2%
20 *.160.cyberhome.jp 0.2%
20 104.28.99.209 0.2%
20 104.28.99.232 0.2%
18 *.pionet.ne.jp 0.2%
18 104.28.101.231 0.2%
17 *.plala.or.jp 0.2%
17 *.ibara.ne.jp 0.2%
17 104.28.83.213 0.2%
16 104.28.83.206 0.2%
16 *.t-com.ne.jp 0.2%
16 *.gol.ne.jp 0.2%
15 104.28.99.231 0.2%
15 *.ucom.ne.jp 0.2%
15 104.28.99.196 0.2%
14 104.28.83.204 0.1%
13 104.28.99.204 0.1%
13 104.28.83.202 0.1%
12 104.28.99.197 0.1%
12 104.28.99.214 0.1%
12 104.28.83.197 0.1%
12 104.28.99.212 0.1%
11 146.75.201.1 0.1%
11 146.75.201.0 0.1%
11 104.28.99.216 0.1%
10 *.okayama-u.ac.jp 0.1%
10 104.28.83.209 0.1%
9 104.28.99.199 0.1%
9 104.28.99.191 0.1%
9 104.28.83.195 0.1%
9 104.28.83.196 0.1%
8 104.28.99.192 0.1%
8 *.oninet.ne.jp 0.1%
8 104.28.99.211 0.1%
8 104.28.83.215 0.1%
8 104.28.83.201 0.1%
8 *.ccsnet.ne.jp 0.1%
8 *.google.com 0.1%
7 104.28.99.205 0.1%
7 104.28.83.200 0.1%
7 104.28.83.208 0.1%
7 104.28.99.206 0.1%
7 104.28.83.203 0.1%
7 104.28.83.211 0.1%
7 104.28.99.210 0.1%
7 104.28.83.198 0.1%
6 *.grp2.mineo.jp 0.1%
6 140.248.33.23 0.1%
6 146.75.189.23 0.1%
6 *.rev.vmobile.jp 0.1%
6 104.28.99.217 0.1%
6 *.duckduckgo.com 0.1%
6 *.ap.gmo-isp.jp 0.1%
6 *.wi2.ne.jp 0.1%
5 146.75.196.2 0.1%
5 104.28.83.207 0.1%
5 *.sinet.ad.jp 0.1%
5 *.m-zone.jp 0.1%
5 126.251.65.26 0.1%
5 137.201.208.41 0.1%
5 104.28.83.216 0.1%
5 104.28.99.201 0.1%
5 133.106.52.1 0.1%
5 133.106.194.205 0.1%
5 133.106.49.177 0.1%
5 104.28.99.222 0.1%
5 *.edu-tens.net 0.1%
4 *.symphony.co.jp 0.0%
4 150.46.200.18 0.0%
4 133.106.52.164 0.0%
4 133.106.55.190 0.0%
4 *.crawl.amazonbot.amazon 0.0%
4 *.mecha.ne.jp 0.0%
4 133.106.247.57 0.0%
4 104.28.99.219 0.0%
4 146.75.196.3 0.0%
4 210.226.80.202 0.0%
3 133.106.246.47 0.0%
3 *.bmobile.ne.jp 0.0%
3 *.chukai.ne.jp 0.0%
3 *.dz.commufa.jp 0.0%
3 150.46.200.44 0.0%
3 *.compute-1.amazonaws.com 0.0%
3 133.106.48.174 0.0%
3 137.83.213.237 0.0%
3 133.106.51.146 0.0%
3 *.googlebot.com 0.0%
3 *.kyoto-u.ac.jp 0.0%
3 *.pref.okayama.jp 0.0%
3 133.106.214.50 0.0%
3 114.179.200.51 0.0%
3 210.254.80.166 0.0%
3 *.kibi.ne.jp 0.0%
3 137.201.208.45 0.0%
3 104.28.99.195 0.0%
3 *.ctc.ad.jp 0.0%
3 104.28.83.138 0.0%
3 133.106.246.31 0.0%
3 133.106.214.22 0.0%
3 104.28.83.199 0.0%
3 219.100.174.23 0.0%
2 104.28.99.215 0.0%
2 133.106.216.201 0.0%
2 133.106.192.74 0.0%
2 185.117.225.232 0.0%
2 133.106.60.66 0.0%
2 133.106.194.94 0.0%
2 140.248.33.22 0.0%
2 *.starcat.ne.jp 0.0%
2 133.106.154.215 0.0%
2 133.106.48.59 0.0%
2 133.106.48.152 0.0%
2 133.106.51.183 0.0%
2 133.106.50.4 0.0%
2 133.106.53.172 0.0%
2 185.117.225.140 0.0%
2 133.106.50.42 0.0%
2 150.46.200.31 0.0%
2 185.117.225.215 0.0%
2 133.106.50.175 0.0%
2 *.sensyu.ne.jp 0.0%
2 104.28.99.221 0.0%
2 133.106.57.180 0.0%
2 133.106.208.133 0.0%
2 133.106.63.74 0.0%
2 104.28.83.156 0.0%
2 133.106.39.147 0.0%
2 133.106.253.68 0.0%
2 185.117.225.240 0.0%
2 133.106.53.29 0.0%
2 133.106.206.205 0.0%
2 133.106.61.39 0.0%
2 *.lcv.ne.jp 0.0%
2 104.28.83.161 0.0%
2 150.46.200.25 0.0%
2 133.106.160.68 0.0%
2 185.117.225.60 0.0%
2 185.117.225.174 0.0%
2 133.106.200.240 0.0%
2 133.106.51.11 0.0%
2 185.117.225.230 0.0%
2 150.46.200.17 0.0%
2 150.46.200.22 0.0%
2 150.46.200.21 0.0%
2 150.46.200.43 0.0%
2 133.106.230.72 0.0%
2 133.106.202.118 0.0%
2 185.117.225.22 0.0%
2 133.106.48.3 0.0%
2 133.106.248.142 0.0%
2 133.106.240.185 0.0%
2 133.106.50.53 0.0%
2 *.c3-net.ne.jp 0.0%
2 *.bn.2iij.net 0.0%
2 133.106.206.150 0.0%
2 133.106.52.177 0.0%
2 *.emome-ip.hinet.net 0.0%
2 133.106.57.165 0.0%
2 133.106.160.224 0.0%
2 150.46.200.27 0.0%
2 133.106.222.166 0.0%
2 133.106.128.39 0.0%
2 *.user.cosmostv.jp 0.0%
2 *.oct-net.ne.jp 0.0%
2 211.7.117.70 0.0%
2 133.106.63.75 0.0%
2 *.c-able.ne.jp 0.0%
2 140.248.33.34 0.0%
2 133.106.63.208 0.0%
2 133.106.52.62 0.0%
2 185.117.225.39 0.0%
2 133.106.194.133 0.0%
2 133.106.216.130 0.0%
2 150.46.200.26 0.0%
2 133.106.49.184 0.0%
2 133.106.220.176 0.0%
2 104.28.83.221 0.0%
2 133.106.245.185 0.0%
2 140.248.33.35 0.0%
2 150.46.200.45 0.0%
2 *.jcomnet.j-cnet.jp 0.0%
2 133.106.181.38 0.0%
2 104.28.83.159 0.0%
2 150.46.200.29 0.0%
2 185.117.225.90 0.0%
2 133.106.241.181 0.0%
2 211.7.117.86 0.0%
2 185.117.225.102 0.0%
2 133.106.210.141 0.0%
2 133.106.37.129 0.0%
2 133.106.154.39 0.0%
2 *.yournet.ne.jp 0.0%
2 *.pop.starlinkisp.net 0.0%
2 104.28.83.239 0.0%
2 *.hkg.ac.jp 0.0%
2 133.106.198.206 0.0%
2 104.28.83.205 0.0%
・ 訪問者のアクセス時間帯
289 203 91 65 55 114 235 339 448 405 473 492 605 397 432 477 483 589 633 599 603 714 689 570 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- Access Report -